Calado máximo de operação:
Calado Máximo Recomendado (CMR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terminal | Berço | PROA (a vante) | POPA (a ré) | Comprimento (LOA) | Porte Bruto (DWT) |
Público | 101 | 12,80 m | 12,80 m | 230,00 m | 149.735 |
Público | 102 | 12,00 m | 11,50 m | 200,00 m | 141.406 |
Público | 103 | 12,00 m | 12,00 m | 168,00 m | 108.677 |
Público | 201 | 10,30 m | 10,30 m | 276,00 m (*) | 82.620 |
TESC (arrendado) | 300 | 12,20 m | 12,40 m | 250,00 m | 82.250 |
TESC (arrendado) | 301 | 12,80 m | 12,80 m | 134,00 m | 132.646 |
TESC (arrendado) | 302 | 11,00 m | 12,00 m | 264,00 m | 76.838 |
TUP Itapoá | 901 | 12,80 m | 12,80 m | 336,90 m | 134.931 |
TUP Itapoá | 902 | 12,80 m | 12,80 m | 336,90 m | 134.931 |
Telefone:
Endereço: