Atualmente, o Porto de São Francisco do Sul possui três empresas que prestam serviços de apoio portuário; ao todo, estão disponíveis 8 rebocadores para as atividades. A seguir, são apresentados as características de cada uma delas:
| Nome | Construção | IMO | Comprimento (m) | Boca (m) | Calado (m) | Tração Estática (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAM Falcão | 2022 | 9946192 | 40,00 | 7,00 | 5,80 | 84,,90 |
| SAAM SULIS | 2000 | 9209623 | 30,90 | 9,80 | 3,90 | 74,09 |
| Nome | Construção | IMO | Comprimento (m) | Boca (m) | Calado (m) | Tração Estática (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svitze Jorge D. | 2023 | 9956238 | 23,20 | 11,40 | 5,60 | 70,00 |
| Svitzer Apolo | 2002 | 9255323 | 30,83 | 10.53 | 4,20 | 61,00 |
| Svitzer Babitonga | 2024 | 9997414 | 23,20 | 11,00 | 5,00 | 73,08 |
| Nome | Construção | IMO | Comprimento (m) | Boca (m) | Calado (m) | Tração Estática (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEGA | 2009 | 9541916 | 25,55 | 11,70 | 5,20 | 73,10 |
| ATLAS | 1997 | 9145463 | 30,70 | 10,60 | 4,50 | 55,70 |
| WS ANTARES | 2014 | 9679153 | 24,47 | 11,50 | 5,80 | 70,60 |
Telefone:
Endereço: